Volga K50 I 2.0T 8AT AWD (238 л.с.)
Сейчас просматривают 8 человек
от 4 349 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за обмен авто: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 590 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 349 000 ₽
Белый металлик
Серебристый металлик
Серый металлик
Зеленый металлик
Черный металлик
Базовые характеристики
238 Л.С.
2 Л
8.8 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый металлик
Серебристый металлик
Серый металлик
Зеленый металлик
Черный металлик
от 4 349 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за обмен автомобиля: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 590 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 349 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 12 июля
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Volga K50
Сравнить все комплектации
Комфорт
4 349 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 590 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 349 000 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 238 | |
| Длина, мм | 4770 | |
| Ширина, мм | 1895 | |
| Высота, мм | 1689 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | |
| Объем топливного бака, л | 62 | |
| Максимальный объем багажника, л | 704 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Колесная база, мм | 2845 | |
| Передняя колея колес, мм | 1610 | |
| Задняя колея колес, мм | 1610 | |
| Передний свес, мм | 880 | |
| Задний свес, мм | 1045 | |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Премиум
4 649 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 710 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 649 000 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 238 | |
| Длина, мм | 4770 | |
| Ширина, мм | 1895 | |
| Высота, мм | 1689 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | |
| Объем топливного бака, л | 62 | |
| Максимальный объем багажника, л | 704 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Колесная база, мм | 2845 | |
| Передняя колея колес, мм | 1610 | |
| Задняя колея колес, мм | 1610 | |
| Передний свес, мм | 880 | |
| Задний свес, мм | 1045 | |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Эксклюзив
4 799 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 770 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 799 000 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 238 | |
| Длина, мм | 4770 | |
| Ширина, мм | 1895 | |
| Высота, мм | 1689 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | |
| Объем топливного бака, л | 62 | |
| Максимальный объем багажника, л | 704 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Колесная база, мм | 2845 | |
| Передняя колея колес, мм | 1610 | |
| Задняя колея колес, мм | 1610 | |
| Передний свес, мм | 880 | |
| Задний свес, мм | 1045 | |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Подробнее о модификации 2.0T 8AT AWD (238 л.с.)
Сравнить все комплектацииУсловия автокредитования в Лидер Volga K50
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям



