Volga K40 I 1.5T DCT7 2WD (147 л.с.)
Сейчас просматривают 9 человек
от 2 849 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за обмен авто: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 990 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 849 000 ₽
Белый
Серебристый металлик
Светло-зеленый металлик
Синий металлик
Черный металлик
Базовые характеристики
147 Л.С.
1.5 Л
7 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Серебристый металлик
Светло-зеленый металлик
Синий металлик
Черный металлик
от 2 849 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за обмен автомобиля: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 990 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 849 000 ₽
Технические характеристики 1.5T DCT7 2WD (147 л.с.)
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 12 июля
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин
Комплектации 1.5T DCT7 2WD (147 л.с.) Volga K40
Сравнить все комплектации
Стандарт
2 849 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 990 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 849 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 147 | |
| Длина, мм | 4678 | |
| Ширина, мм | 1900 | |
| Высота, мм | 1705 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
| Объем топливного бака, л | 54 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1610 | |
| Дорожный просвет, мм | 215 | |
| Колесная база, мм | 2760 | |
| Передняя колея колес, мм | 1618 | |
| Задняя колея колес, мм | 1618 | |
| Передний свес, мм | 922 | |
| Задний свес, мм | 950 | |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
Комфорт
3 149 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 110 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 149 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 147 | |
| Длина, мм | 4678 | |
| Ширина, мм | 1900 | |
| Высота, мм | 1705 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
| Объем топливного бака, л | 54 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1610 | |
| Дорожный просвет, мм | 215 | |
| Колесная база, мм | 2760 | |
| Передняя колея колес, мм | 1618 | |
| Задняя колея колес, мм | 1618 | |
| Передний свес, мм | 922 | |
| Задний свес, мм | 950 | |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в Лидер Volga K40
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям



