Tenet T8 T8
Сейчас просматривают 8 человек
Белый
Серый
Голубой
Зеленый
Черный
Характеристики
197 Л.С.
2 Л
8.8 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Серый
Голубой
Зеленый
Черный
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 28 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Tenet T8 T8
Сравнить все комплектации
Prime
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 197 | |
Длина, мм | 4725 | |
Ширина, мм | 1860 | |
Высота, мм | 1705 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Объем топливного бака, л | 57 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1930 | |
Дорожный просвет, мм | 196 | |
Колесная база, мм | 2710 | |
Передняя колея колес, мм | 1582 | |
Задняя колея колес, мм | 1604 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Ultra
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 197 | |
Длина, мм | 4725 | |
Ширина, мм | 1860 | |
Высота, мм | 1705 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Объем топливного бака, л | 57 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1930 | |
Дорожный просвет, мм | 196 | |
Колесная база, мм | 2710 | |
Передняя колея колес, мм | 1582 | |
Задняя колея колес, мм | 1604 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в Лидер Tenet T8 T8
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям