Haval F7 NEW
Сейчас просматривают 5 человек
от 2 699 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 929 600 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 699 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Благородный агат
Дымчатый жемчуг
Океанический лазурит
Галактический черный
Характеристики
150 Л.С.
1.5 Л
7.3 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Благородный агат
Дымчатый жемчуг
Океанический лазурит
Галактический черный
от 2 699 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 929 600 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 699 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Haval F7 NEW
Сравнить все комплектации
Elite
2 699 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 929 600 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 699 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4780 | |
Ширина, мм | 1890 | |
Высота, мм | 1675 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | |
Объем топливного бака, л | 61 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1328 | |
Дорожный просвет, мм | 183 | |
Колесная база, мм | 2800 | |
Передняя колея колес, мм | 1631 | |
Задняя колея колес, мм | 1640 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Premium
2 899 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 010 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 899 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4780 | |
Ширина, мм | 1890 | |
Высота, мм | 1675 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | |
Объем топливного бака, л | 61 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1328 | |
Дорожный просвет, мм | 183 | |
Колесная база, мм | 2800 | |
Передняя колея колес, мм | 1631 | |
Задняя колея колес, мм | 1640 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в Лидер Haval F7 NEW
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям